Para las necesidades de varios productos expuestos a pudrirse, listaré en cada publicación en orden alfabético una tabla de referencia, que nos ayudará a calibrar algunas máquinas frigoríficas.
Tabla 7 Datos sobre almacenamiento de productos
Producto | Temp. De congelación rápida ºC | Temp.. de almacenamiento ºC | % humedad relativa | Calor especifico | Calor latente Kcal/kg | Punto de congelación, ºC | Respiración, Kcal por Kg por día | ||
Largo | Corto | Por encima de la congelación | Por debajo de la congelación | ||||||
Bananas | ... | 13 a 22 | 13 a 22 | 85 - 95 | 0.80 | 0.42 | 59.9 | -2.22 | 2.32 |
Berenjenas | ... | 7.2 a 10 | 7.8 a 10 | 85 - 90 | 0.94 | 0.47 | 73.3 | -0.89 | |
berza | -34 | 0 | 7.2 | 90- 95 | 0.93 | 0.47 | 72.1 | -0.44 | |
Brécol | ... | 0 a 1.7 | 4.4 a 7.2 | 90- 95 | 0.92 | 0.47 | 72.1 | -1.55 |
Bibliografía:
Marks, Manual del ingeniero mecánico, UTEHA, sec18, P2456
Etiquetas: Almacenamiento de productos, tablas, temperaturas de almacenamiento
No hay comentarios:
Publicar un comentario